簡(jiǎn)要描述:DHGJ-6-10/50鋁合金外殼滑觸線,具有外型美觀、機(jī)械強(qiáng)度高、絕緣性能好、使用壽命長(zhǎng)、安全節(jié)能等優(yōu)點(diǎn),深受廣大用戶好評(píng)。適用各種露天門吊、橋吊、裝卸機(jī)械等移動(dòng)供電
序 號(hào) | 型 號(hào) | 截 面 積 mm | 級(jí)數(shù) | 電氣間隙(mm) | 爬電距離(mm) | 直流電阻(Ω/hm) | 額定電流時(shí)阻抗(Ω/hm) | 連續(xù)電流 (40 ℃) | 額定電流電壓損失(V/hm) | 三相 交流(380V)電壓降(%h/m) | 重量 (kg/m) | 配用 集電器 型 號(hào) |
1 | DHGJ-4-10/50 | 10 | 4 | >21 | >40 | 0.18 | 0.1925 | 50 | 9.8 | 3.55 | 2.0 | JS-4-40 |
2 | DHGJ-6-10/50 | 10 | 6 | >5.5 | >20 | 0.18 | 0.191 | 50 | 9.5 | 3.54 | 2.1 | JS-6-40 |
3 | DHGJ-7-10/50 | 10 | 7 | >5.5 | >20 | 0.18 | 0.191 | 50 | 9.5 | 3.54 | 2.2 | JS-7-40 |
4 | DHGJ-16-10/50 | 10 | 16 | >4 | >10 | 0.18 | 0.190 | 50 | 9.4 | 3.54 | 2.8 | JS-16-40 |
5 | DHGJ-4-16/80 | 16 | 4 | >21 | >40 | 0.12 | 0.138 | 80 | 11.58 | 3.4 | 2.1 | JS-4-50 |
6 | DHGJ-7-16/80 | 16 | 7 | >11 | >20 | 0.081 | 0.085 | 80 | 11.58 | 3.4 | 3.2 | JS-7-50 |
7 | DHGJ-4-25/100 | 25 | 4 | >5.5 | >15 | 0.09 | 0.095 | 100 | 9.6 | 2.8 | 2.1 | JS-4-50 |
8 | DHGJ-7-25/100 | 25 | 7 | >11 | >20 | 0.072 | 0.081 | 120 | 9.90 | 2.93 | 38 | JS-7-50 |
9 | DHGJ-4-35/140 | 35 | 4 | >21 | >40 | 0.0514 | 0.055 | 140 | 7.67 | 2.2 | 3.20 | JS-4-80 |
10 | DHGJ-4-50/170 | 50 | 4 | >15 | >15 | 0.036 | 0.039 | 170 | 6.55 | 1.91 | 3.2 | JS-4-80 |
11 | DHGJ-3-70/210 | 70 | 3 | >21 | >40 | 0.0257 | 0.0285 | 210 | 6 | 1.78 | 4.0 | JS-3-100 |
12 | DHGJ-4-70/210 | 70 | 4 | >21 | >40 | 0.0257 | 0.0285 | 210 | 6 | 1.78 | 4.5 | JS-4-100 |
13 | DHGJ-3-95/280 | 95 | 3 | >15 | >15 | 0.018 | 0.0195 | 300 | 5.94 | 1.563 | 3.8 | JS-3-100 |
14 | DHGJR-4-16/80 | 16 | 4 | >21 | >40 | 0.12 | 0.138 | 60 | 8.58 | 2.78 | 2.1 | JSR-4-40 |
15 | DHGJR-4-25/100 | 25 | 4 | >5.5 | >15 | 0.09 | 0.095 | 100 | 9.6 | 2.8 | 2.1 | JSR-4-40 |
DHGJ-6-10/50鋁合金外殼滑觸線,具有外型美觀、機(jī)械強(qiáng)度高、絕緣性能好、使用壽命長(zhǎng)、安全節(jié)能等優(yōu)點(diǎn),深受廣大用戶好評(píng)。適用各種露天門吊、橋吊、裝卸機(jī)械等移動(dòng)供電
序號(hào) | 品名 | 型 號(hào) | 電極數(shù) | 額定電流 | 材料 | 最大運(yùn)行速度 | 適用噸位 | 備 注 |
1 | 集 電 器 | JS-4-40 | 4 | 40A | 進(jìn)口ABS | 40米/分 | ≤3t | 為保證電流平穩(wěn)建議采用2只以上為一組 |
2 | JS-4-50 | 4 | 50A | 同上 | 40米/分 | ≤5t | ||
3 | JS-4-80 | 4 | 80A | 同上 | 35米/分 | ≤10t | ||
4 | JS-4-100 | 4 | 100A | 同上 | 35米/分 | ≤10t | ||
5 | JSR-4-40 | 4 | 40A | 同上 | 30米/分 | 電動(dòng)葫蘆≤5t | ||
6 | JS-3-100 | 3 | 100A | 同上 | 40米/分 | ≤20t | ||
7 | JS-6-40 | 6 | 40A | 同上 | 30米/分 | ≤5t | ||
8 | JS-7-40 | 7 | 40A | 同上 | 30米/分 | ≤5t | ||
9 | JS-7-50 | 7 | 50A | 同上 | 30米/分 | ≤5t | ||
10 | JS-16-40 | 16 | 40A | 同上 | 35米/分 | ≤5t |