簡要描述:H型滑線集電器碳刷片,電刷是滑觸線系統(tǒng)中集電側(cè)拾取電能的主要裝置,它通過集電器碳塊刷與導(dǎo)軌的滑動接觸,將電能直接傳導(dǎo)至用電器,從而實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的移動供電。
一、概述:上海H型滑線集電器碳刷片,電刷
單極組合式安全滑接輸電裝置可根據(jù)不同的需要任意組合。按結(jié)構(gòu)形式分為“H”和“S”型兩種系列,按其材質(zhì)可分為銅質(zhì)和鋁質(zhì)滑線。 單極組合式滑線具有運(yùn)行速度快、載流量大、耐溫性能優(yōu)良等特點(diǎn),其防護(hù)等級可達(dá)IP23,如右圖所示。
鋁質(zhì)滑線導(dǎo)軌(簡稱鋁導(dǎo)線)內(nèi)腔頂部與集電器接觸面采用冷壓焊技術(shù),把不銹鋼帶與鋁導(dǎo)線復(fù)合成一體,以避免銅鋁接觸的電腐蝕性和增強(qiáng)接觸的性能,其壽命可以達(dá)到10年以上。 導(dǎo)線與集電器接觸面作成“V”或“U”形溝槽,保證了集電器運(yùn)行的平穩(wěn)性。
主要特性 H型滑線集電器碳刷片,電刷價格
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
---|---|
安裝海拔高度 | ≤ 2000m |
安裝等級 | Ⅲ級 |
周圍環(huán)境溫度 | -35℃~+75℃ |
周圍環(huán)境濕度 | ≤ 95% |
污染等級 | 4級 |
絕緣介電強(qiáng)度工頻交流 | 3000V , 1min 無擊穿閃絡(luò)現(xiàn)象 |
外殼擊穿電壓強(qiáng)度 | > 20KV/min |
相比漏電起痕指數(shù) CTI | > 600V |
抗非常熱和著火試驗(yàn) | 本生燈法合格;阻燃性能優(yōu)良 |
短時耐受電流 | 20倍額定電流 1s |
化學(xué)腐蝕性 | 能耐酸堿和耐鹽霧腐蝕 |
防護(hù)等級 | IP23 |
防觸電等級 | 0級 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB6391-1992 |
二、選型和計(jì)算
選型及計(jì)算請見本樣本P1~P2
三、滑線型號及其技術(shù)參數(shù)
根據(jù)所承載電流大小及安裝要求等選擇相應(yīng)的滑線,并且確保滑線的額定負(fù)載電流大于接在該滑線上所有受電設(shè)備的負(fù)載電流之和,若有電壓降要求還須校核電壓損失情況,詳見本樣本P1~P2。
1、“H”型滑線:導(dǎo)線標(biāo)準(zhǔn)長度為4.5m-6m/支
型號規(guī)格 | 截面積/截流量 (mm2/A) | 導(dǎo)體 材質(zhì) | 電阻 (R/km) | 阻抗 (Z/km) | 質(zhì)量 (kg) | 標(biāo)準(zhǔn)軌矩 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DHH-200A | 130/200 | 鋁 | 0.221 | 0.232 | 0.42 | 50-60 |
DHH-250A | 160/250 | 鋁 | 0.1905 | 0.2195 | 0.48 | 50-60 |
DHH-320A | 200/320 | 鋁 | 0.1513 | 0.1813 | 0.63 | 50-60 |
DHH-380A | 250/380 | 鋁 | 0.1218 | 0.1642 | 0.72 | 80 |
DHH-500A | 320/500 | 鋁 | 0.0952 | 0.1455 | 0.88 | 80 |
DHH-630A | 400/630 | 鋁 | 0.0762 | 0.1338 | 1.12 | 80 |
DHH-800A | 500/800 | 鋁 | 0.0609 | 0.1258 | 1.52 | 80 |
DHH-1000A | 700/1000 | 鋁 | 0.0435 | 0.1184 | 2.02 | 80 |
DHH-1250A | 800/1250 | 鋁 | 0.0381 | 0.0987 | 2.21 | 80 |
DHH-1600A | 1200/1600 | 鋁 | 0.0254 | 0.0904 | 3.15 | 80 |
DHH-2000A | 1600/2000 | 鋁 | 0.0192 | 0.0889 | 4.05 | 80 |
DHH-2500A | 2000/2500 | 鋁 | 0.0152 | 0.0881 | 5.31 | 80 |
DHHT-200A | 50/200 | 銅 | 0.5307 | 0.5418 | 0.51 | 50-60 |
DHHT-250A | 70/250 | 銅 | 0.2654 | 0.2869 | 0.72 | 50-60 |
DHHT-400A | 130/400 | 銅 | 0.1835 | 0.2253 | 1.24 | 50-60 |
DHHT-500A | 160/500 | 銅 | 0.1161 | 0.1594 | 1.5 | 50-60 |
DHHT-700A | 250/700 | 銅 | 0.0743 | 0.1327 | 2.25 | 80 |
DHHT-1000A | 320/1000 | 銅 | 0.0581 | 0.1244 | 2.86 | 80 |
DHHT-1250A | 400/1250 | 銅 | 0.0464 | 0.1194 | 3.58 | 80 |
DHHT-1600A | 500/1600 | 銅 | 0.0372 | 0.1161 | 4.47 | 80 |
DHHT-2000A | 700/2000 | 銅 | 0.0265 | 0.1132 | 6.25 | 80 |
單極組合式滑觸線安裝的幾種常用形式